United States national team venues USA soccer team venues by | Name of venue | Opened | First match | Last match | Matches | Average attendance |
|---|
| Lockhart Stadium, Fort Lauderdale, Florida | 1959 | 25 Oct 1980 | 18 Jan 2003 | 4 | 7 859 |
|---|
| Spartan Stadium, San Jose, California | 1933 | 16 May 1998 | 02 Jun 2007 | 4 | 18 010 |
|---|
| Red Bull Arena, Harrison, New Jersey | 20 Mar 2010 | 11 Oct 2011 | 01 Sep 2017 | 4 | 20 796 |
|---|
MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (also as New Meadowlands Stadium) | 10 Apr 2010 | 10 Aug 2010 | 06 Sep 2019 | 4 | 59 152 |
|---|
| FirstEnergy Stadium, Cleveland, Ohio | 12 Sep 1999 | 26 May 2006 | 22 Jun 2019 | 4 | 27 330 |
|---|
| TQL Stadium, Cincinnati, Ohio | 16 May 2021 | 12 Nov 2021 | 10 Sep 2024 | 4 | 21 550 |
|---|
| Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado | 07 Apr 2007 | 19 Nov 2008 | 14 Oct 2025 | 4 | 16 521 |
|---|
Toyota Stadium, Frisco, Texas (also as Pizza Hut Park) | 06 Aug 2005 | 19 Feb 2006 | 25 May 2016 | 4 | 14 409 |
|---|
Jeld-Wen Field, Goose Hollow, Oregon (also as Civic Stadium) | 09 Oct 1926 | 04 Apr 1985 | 09 Jul 2013 | 4 | 18 911 |
|---|
| Estadio Parque Artigas, Paysandú, Uruguay | | 08 Jul 1995 | 17 Jul 1995 | 4 | 11 000 |
|---|
| Murdock Stadium, Torrance, California | | 19 May 1985 | 16 Mar 1991 | 4 | 8 078 |
|---|
| St. Louis Soccer Park, Fenton, Missouri | | 13 Aug 1988 | 08 Apr 1990 | 4 | 6 595 |
|---|
Energizer Park, St. Louis, Missouri (also as CityPark) | 16 Nov 2022 | 28 Jun 2023 | 02 Jul 2025 | 4 | 20 072 |
|---|
| Ellis Park Stadium, Johannesburg, South Africa | | 17 Nov 2007 | 18 Jun 2010 | 3 | 42 621 |
|---|
| Stade de Gerland, Lyon, France | 1926 | 21 Jun 1998 | 23 Jun 2003 | 3 | 26 204 |
|---|
| Hampden Park, Glasgow, Scotland | 31 Oct 1903 | 30 Apr 1952 | 15 Nov 2013 | 3 | 51 851 |
|---|
| Kezar Stadium, San Francisco, California | 02 May 1925 | 10 Aug 1973 | 11 Feb 1979 | 3 | 10 238 |
|---|
| King Fahd International Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | 1987 | 15 Oct 1992 | 09 Apr 1993 | 3 | 35 500 |
|---|
| King County Multipurpose Domed Stadium (Kingdome), Seattle, Washington | 27 Mar 1976 | 20 Oct 1976 | 29 Jan 1994 | 3 | 24 881 |
|---|
| A.J. Simeon Stadium, High Point, North Carolina | | 15 Sep 1990 | 16 Oct 1993 | 3 | 8 262 |
|---|
| Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, Mexico City, Mexico | 20 Nov 1952 | 07 Apr 1957 | 12 Mar 1965 | 3 | 73 095 |
|---|
| Estadio Nacional, Tegucigalpa, Honduras | 15 Mar 1948 | 21 Mar 1965 | 25 Mar 1993 | 3 | 10 010 |
|---|
| Loftus Versfeld Stadium, Pretoria, South Africa | 1923 | 15 Jun 2009 | 23 Jun 2010 | 3 | 36 595 |
|---|
| Oakland-Alameda County Coliseum, Oakland, California | 18 Sep 1966 | 01 Feb 1998 | 27 Jan 2001 | 3 | 18 792 |
|---|
| Royal Bafokeng Stadium, Phokeng, South Africa | 1999 | 21 Jun 2009 | 26 Jun 2010 | 3 | 32 254 |
|---|
| EverBank Field, Jacksonville, Florida | 18 Aug 1995 | 26 May 2012 | 06 Sep 2016 | 3 | 38 627 |
|---|
| Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica | 26 Mar 2011 | 06 Sep 2013 | 30 Mar 2022 | 3 | 35 133 |
|---|
| Amsterdam ArenA, Amsterdam, Netherlands | 14 Aug 1996 | 18 Feb 2004 | 05 Jun 2015 | 3 | 39 777 |
|---|
| Allegiant Stadium, Paradise, Nevada | 31 Jul 2020 | 02 Aug 2021 | 18 Jun 2023 | 3 | 53 838 |
|---|
| Lower.com Field, Columbus, Ohio | 03 Jul 2021 | 13 Oct 2021 | 09 Sep 2025 | 3 | 20 119 |
|---|
| Allianz Field, Saint Paul, Minnesota | 13 Apr 2019 | 18 Jun 2019 | 12 Sep 2023 | 3 | 17 428 |
|---|
Empower Field at Mile High, Denver, Colorado (also as Invesco Field) | 11 Aug 2001 | 03 Apr 2002 | 06 Jun 2021 | 3 | 40 192 |
|---|
PayPal Park, San Jose, California (also as Avaya Stadium) | 22 Mar 2015 | 24 Mar 2017 | 15 Jun 2025 | 3 | 14 665 |
|---|
| Legion Field, Birmingham, Alabama | 19 Nov 1927 | 12 Mar 2000 | 30 Mar 2005 | 3 | 25 798 |
|---|
| University Stadium, Albuquerque, New Mexico | 17 Sep 1960 | 07 Jun 1988 | 19 Mar 2005 | 3 | 10 961 |
|---|
| Geodis Park, Nashville, | 01 May 2022 | 17 Oct 2023 | 06 Sep 2025 | 3 | 21 857 |
|---|
| Stadion Agrykola, Warsaw, Poland | | 10 Jun 1924 | 10 Jun 1928 | 2 | 9 000 |
|---|
| Alltel Stadium, Jacksonville, Florida | 18 Aug 1995 | 17 Jun 1997 | 06 Feb 1999 | 2 | 12 848 |
|---|
| Stadio Comunale, Florence, Italy | 13 Sep 1931 | 10 Jun 1990 | 19 Jun 1990 | 2 | 34 062 |
|---|
| Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador | 25 Nov 1951 | 19 Jun 1993 | 22 Jun 1993 | 2 | 45 000 |
|---|
| LeBard Stadium, Costa Mesa, California | | 03 Mar 1993 | 17 Apr 1993 | 2 | 4 443 |
|---|
| Dalymount Park, Dublin, Republic of Ireland | 07 Sep 1901 | 14 Jun 1924 | 29 Oct 1979 | 2 | 10 350 |
|---|
| Empire Stadium, Vancouver, Canada | 1954 | 24 Sep 1976 | 01 Nov 1980 | 2 | 14 526 |
|---|
| Ernst Happel Stadion, Vienna, Austria | 11 Jul 1931 | 22 Apr 1998 | 19 Nov 2013 | 2 | 18 600 |
|---|
Search in football database | |