United States national team venues USA soccer team venues by | Name of venue | Opened | First match | Last match | Matches | Average attendance |
|---|
| Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua & Barbuda | | 12 Oct 2012 | 12 Oct 2012 | 1 | 7 000 |
|---|
| Ford Field, Detroit, Michigan | 24 Aug 2002 | 07 Jun 2011 | 07 Jun 2011 | 1 | 28 209 |
|---|
| Ruimsig Stadium, Roodepoort, South Africa | | 05 Jun 2010 | 05 Jun 2010 | 1 | 6 000 |
|---|
| Kensington Oval, Bridgetown, Barbados | | 22 Jun 2008 | 22 Jun 2008 | 1 | 2 000 |
|---|
| Estadio Metropolitano de Lara, Cabudare, Venezuela | 02 Jun 2007 | 05 Jul 2007 | 05 Jul 2007 | 1 | 37 500 |
|---|
| Estadio Agustín Tovar, Barinas, Venezuela | 02 Feb 1977 | 02 Jul 2007 | 02 Jul 2007 | 1 | 25 000 |
|---|
| Torero Stadium, San Diego, California | | 22 Jan 2006 | 22 Jan 2006 | 1 | 6 077 |
|---|
| Rice–Eccles Stadium, Salt Lake City, Utah | 12 Sep 1998 | 04 Jun 2005 | 04 Jun 2005 | 1 | 40 586 |
|---|
| Safeco Field, Seattle, Washington | 15 Jul 1999 | 02 Mar 2002 | 02 Mar 2002 | 1 | 38 534 |
|---|
| Estadio Carlos Salazar Hijo, Mazatenango, Guatemala | 24 Nov 1966 | 16 Jul 2000 | 16 Jul 2000 | 1 | 10 000 |
|---|
| U.N.C.G. Soccer Stadium, Greensboro, North Carolina | | 09 Oct 1992 | 09 Oct 1992 | 1 | 2 097 |
|---|
| Milwaukee County Stadium, Milwaukee, | 06 Apr 1953 | 28 Jul 1990 | 28 Jul 1990 | 1 | 12 572 |
|---|
| Cocoa Expo Sports Center, Cocoa, Florida | | 14 Nov 1989 | 14 Nov 1989 | 1 | 0 |
|---|
| Herman Clark Stadium Paul Galvan Field, Fort Worth, Texas | | 12 Jun 1988 | 12 Jun 1988 | 1 | 7 250 |
|---|
| Delmar Stadium, Houston, Texas | | 10 Jun 1988 | 10 Jun 1988 | 1 | 10 500 |
|---|
| Aztec Bowl, San Diego, California | 03 Oct 1936 | 03 Jun 1988 | 03 Jun 1988 | 1 | 8 500 |
|---|
| Pacific Memorial Stadium, Stockton, California | 21 Oct 1950 | 01 Jun 1988 | 01 Jun 1988 | 1 | 8 500 |
|---|
| Gudeok Stadium, Busan, South Korea | | 12 Jun 1987 | 12 Jun 1987 | 1 | 23 000 |
|---|
| Cheongju Sports Complex Stadium, Cheongju, South Korea | | 16 Jun 1987 | 16 Jun 1987 | 1 | 0 |
|---|
| Pepin-Rood Stadium, Tampa, Florida | | 08 Feb 1985 | 08 Feb 1985 | 1 | 3 700 |
|---|
| Hofstra Stadium, Hempstead, New York | | 30 Nov 1984 | 30 Nov 1984 | 1 | 10 000 |
|---|
| Tamiami Stadium, Miami, Florida | | 02 Dec 1984 | 02 Dec 1984 | 1 | 4 000 |
|---|
| Municipal Stadium, Kansas City, Missouri | 03 Jul 1923 | 03 Nov 1968 | 03 Nov 1968 | 1 | 2 265 |
|---|
| San Diego Stadium, San Diego, California | 20 Aug 1967 | 11 May 1969 | 11 May 1969 | 1 | 6 546 |
|---|
| Windsor Stadium, Windsor, Canada | | 05 Aug 1973 | 05 Aug 1973 | 1 | 4 500 |
|---|
| Dillon Stadium, Hartford, Connecticut | | 09 Sep 1973 | 09 Sep 1973 | 1 | 4 200 |
|---|
| Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras | | 17 Mar 1965 | 17 Mar 1965 | 1 | 1 268 |
|---|
| Public School Ground, St. Louis, Missouri | | 06 Jul 1957 | 06 Jul 1957 | 1 | 1 500 |
|---|
| Memorial Stadium, Long Beach, California | | 28 Apr 1957 | 28 Apr 1957 | 1 | 1 500 |
|---|
| Estádio Ilha do Retiro, Recife, Brazil | | 02 Jul 1950 | 02 Jul 1950 | 1 | 8 501 |
|---|
| Parque España, Mexico City, Mexico | | 25 Sep 1937 | 25 Sep 1937 | 1 | 10 000 |
|---|
| Parque Necaxa, Mexico City, Mexico | 14 Sep 1930 | 19 Sep 1937 | 19 Sep 1937 | 1 | 22 000 |
|---|
| Parque Asturias, Mexico City, Mexico | 01 Mar 1936 | 12 Sep 1937 | 12 Sep 1937 | 1 | 21 000 |
|---|
| Estádio das Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brazil | | 17 Aug 1930 | 17 Aug 1930 | 1 | 12 000 |
|---|
| Alexandra Park, Montréal, Canada | | 27 Jun 1925 | 27 Jun 1925 | 1 | 3 500 |
|---|
| Weingart Stadium, Monterey Park, California | | 30 Sep 1977 | 30 Sep 1977 | 1 | 15 000 |
|---|
| Kirani James Athletic Stadium, St. George`s, Grenada | | 24 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | 1 | 7 032 |
|---|
| Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina | 14 Sep 1996 | 02 Jul 2023 | 02 Jul 2023 | 1 | 40 243 |
|---|
| Snapdragon Stadium, San Diego, California | 19 Aug 2022 | 12 Jul 2023 | 12 Jul 2023 | 1 | 31 690 |
|---|
| Toyota Field, San Antonio, Texas | 13 Apr 2013 | 20 Jan 2024 | 20 Jan 2024 | 1 | 9 191 |
|---|
| Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia | 26 Aug 2017 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | 1 | 59 145 |
|---|
| Estadio Akron, Zapopan, | 30 Jul 2010 | 15 Oct 2024 | 15 Oct 2024 | 1 | 43 537 |
|---|
| U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota | 22 Jul 2016 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | 1 | 32 289 |
|---|
Search in football database | |